Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 28.05.2025. Время формирования - 20:59:58. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Химическая технология | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 18.03.01 Химическая технология | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 48. Зачислено: 0. К зачислению: 48. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | ФИО | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Химия / Процессы и аппараты |
Информатика и ИКТ / Математика / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Состояние | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
1 | 20601 | Дуб Инга Степановна | 235 | 225 | 75 | 75 | 75 | 10 | Подано | 2 | |||||
2 | 20477 | Роза Ирина Степановна | ✓ | 220 | 210 | 70 | 70 | 70 | 10 | Подано | 2 | ||||
3 | 21410 | Лютик Елена Степановна | ✓ | 7 | 0 | 7 | Подано | 2 | |||||||
4 | Жигунова Алла Степановна | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 |